SD大粒徑硅溶膠

產品名稱: SD大粒徑硅溶膠
產品詳細介紹:
型號分類 | 性能指標 | ||||||
SiO2% | Na2O% | 比重(25℃) | PH值 (25℃) | 粘度(25℃,mm2/s) | 平均粒徑(nm) | 穩定期 | |
SD-10050 | 49-50 | ≤0.5 | 1.37-1.39 | 9.0-10.5 | ≤20 | 100-130 | ≥1年 |
SD-5050 | 49-50 | ≤0.5 | 1.37-1.39 | 9.0-10.5 | ≤20 | 90-110 | ≥1年 |
SD-5040 | 39-41 | ≤0.5 | 1.28-1.30 | 9.0-10.5 | ≤20 | 80-100 | ≥1年 |
SD-3045 | 44-45 | ≤0.5 | 1.32-1.34 | 9.0-10.5 | ≤20 | 80-100 | ≥1年 |
SD-3030 | 29-31 | ≤0.5 | 1.19-1.21 | 9.0-10.5 | ≤6.5 | 30-50 | ≥1年 |
注:可根據客戶要求生產各種大粒徑產品。
- 上一條信息:SKP-30快干硅溶膠
- 下一條信息:SW酸性硅溶膠